يهتم العديد من المواطنين بمتابعة سعر الدولار اليوم في مصر في 30 أبريل 2024، وآخر تحديث في الأسعار وفقا للمعاملات البنكية والسوق السوداء. يُلاحظ الكثيرون في هذا السياق البحث الواسع على المحركات البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السعر في الوقت الحقيقي. يشهد السوق انخفاضا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلية. سنوضح في هذا المقال المزيد من التفاصيل حول سعر الدولار.
سعر الدولار اليوم في مصر
.تشهد أسعار الدولار اليوم استقراراً في البنوك المصرية في السوق المصري، وقد شهدت بعض البنوك انخفاضًا قد يكون ملحوظًا. تاريخ اليوم هو الثلاثاء 30 أبريل 2024، ووفقًا لعمليات البيع والشراء والتحديثات الواردة في مواقع البنوك، فإن سعر الدولار يظهر كما يلي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.95 جنيه | 48.05 جنيه |
البنك المركزي المصري | 47.8529 جنيه | 47.992 جنيه |
بنك مصر | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك SAIB | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك HSBC | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك قناة السويس | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك CIB | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك الإسكندرية | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك القاهرة | 47.85 جنيه | 47.95 جنيه |
بنك قطر الوطني الأهلي | 47.84 جنيه | 47.94 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 47.80 جنيه | 47.90 جنيه |
المصرف المتحد | 47.80 جنيه | 47.90 جنيه |
سعر الدولار في السوق السوداء
يسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعًا مقابل الجنيه المصري بنسبة حوالي 7 قروش مقارنة بآخر سعر في المعاملات يوم أمس، حيث بلغ سعر الشراء 48.30 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 48.05 جنيه مصري.