تشغل أسعار العملات اهتمام العديد من المستثمرين، ومن أبرزها سؤال “كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك وفي السوق السوداء؟”، وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض العملات، شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم استقرارًا ملحوظًا في السوق السوداء مع تذبذبات طفيفة داخل البنوك المصرية، في موقعنا الإخباري، سنقدم لكم الإجابة الشافية على هذا السؤال.
كم سعر الدرهم الإماراتي اليوم؟
يشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق السوداء مع تذبذبات طفيفة في البنوك المصرية، يتابع المستثمرون هذه التغيرات باستمرار لاتخاذ قرارات مالية مدروسة تتناسب مع تحركات السوق، وإليكم التفاصيل حول سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.24 جنيه | 13.201 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 13.227 جنيه | 13.187 جنيه |
بنك مصر | 13.227 جنيه | 13.187 جنيه |
بنك القاهرة | 13.2 جنيه | 13.159 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.241 جنيه | 13.212 جنيه |
بنك الإسكندرية | 13.232 جنيه | 13.19 جنيه |
البنك الأهلي القطري | 13.232 جنيه | 13.162 جنيه |
كريدي أجريكول | 13.296 جنيه | 13.136 جنيه |
بنك البركة | 13.227 جنيه | 13.199 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 13.235 جنيه | 13.188 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 13.299 جنيه | 13.072 جنيه |
المصرف المتحد | 13.232 جنيه | 12.933 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 13.227 جنيه | 13.199 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 13.241 جنيه | 13.201 جنيه |
بنك قناة السويس | 13.232 جنيه | 13.183 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 13.222 جنيه | 13.177 جنيه |
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء
فيما يتعلق بسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء، فقد شهد استقرارًا دون تحركات كبيرة اليوم، بلغ سعر البيع في السوق السوداء 13.14 جنيه مصري، بينما سعر الشراء وصل إلى 13.27 جنيه مصري.